常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RT35-2 | 机型简称 | 35 |
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 32000 | 前轴负荷(kg) | 15030 |
后轴负荷(kg) | 16970 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 11935 | 整机全宽(mm) | 2980 |
整机全高(mm) | 3600 | 轴距(mm) | 3820 |
轮距(mm) | 2444 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 38/15 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 11.25/6.5 |
最小离地间隙(mm) | 432 | 最大爬坡度(%) | 57 |
作业速度 | |||
主卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 150 | 起重臂全伸/缩时间(s) | 70/75 |
起重臂起/落幅时间(s) | 46/47 | 最大回转速度(r/min) | 0~2.5 |
性能参数 | |||
最大额定总起重量(t) | 35 | 最小额定幅度(m) | 3.0 |
最大起重力矩(基本臂/最长主臂)(kN·m) | 1347/870 | 支腿跨距(横向×纵向)(m) | 6800×6810 |
起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 最长主臂最大起升高度33.4 /副臂最大起升高度46 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1773958 |
房** |
19*******73 |
2023年 |
||
1671137 |
张** |
13*******70 |
2023年 |
||
1584806 |
吕 |
18*******99 |
2022年 |
||
1543374 |
胡** |
18*******30 |
2021年 |
||
1543332 |
胡** |
18*******30 |
2021年 |
||
1471815 |
李 |
18*******12 |
2021年 |
||
1439155 |
牛** |
13*******98 |
2021年 |
||
1305716 |
程 |
18*******00 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3