常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | QY12FZ | 机型简称 | 12 |
发动机 | |||
型号(/) | WP6.210 | 额定功率(kW) | 155 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 750 | ||
质量参数 | |||
整车整备质量(kg) | 19300 | 行驶状态自重(总质量)(kg) | 19430 |
前桥轴荷(kg) | 5000 | 中后桥轴荷(kg) | 14300 |
工作参数 | |||
最大额定总起重量(kg) | 12000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 4700× 5000 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 450 | 基本臂最大起升高度(m) | 10.2 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 450 | 主臂最大起升高度(m) | 28.7 |
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 105 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 105 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 50/ 42 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 80/65 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 31/36 | 垂直支腿伸/缩时间(s) | 31/39 |
回转速度(r/min) | 2 | ||
行驶参数 | |||
接近角(°) | 17 | 离去角(°) | 10.5 |
最小转弯直径(m) | 22 | 最小离地间隙(mm) | 255 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 12050×2494×3110 | 主臂长(m) | 9.3 |
主臂仰角(°) | 80 | 加长臂+副臂(m) | 35 |
底盘 | |||
型号(/) | TAZ5193J | 发动机型号(/) | WP6.210 |
发动机额定功率(kW/r/min) | 155/2300 | 发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 750/1400-1600 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3