常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HN3310H27C2M4 | 机型简称 | 3310 |
发动机 | |||
型号 | WP7.270E42/SC7H260Q4/YC6A260-46 | 飞轮功率(kW) | 199/192/191 |
排放阶段 | 国Ⅳ | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 16065 | 驱动型式 | 8*4 |
整车参数 | |||
轴距(mm) | 1850+3200+1350 | 车厢内部最大深度(mm) | 1235 |
驾驶室形式 | H6 | 车厢内部最大长度(mm) | 6800 |
车厢内部最大宽度(mm) | 2300 | 底盘型号 | HN3310H27C2M4J |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |