常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | E30S | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 30 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4925 | 额定起重量(kg) | 3000 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 20/20 |
外部尺寸 | |||
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2425 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1180 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 5050 | 最小转弯半径(mm) | 1975 |
最小直角通道(mm) | 3744 | 护顶架高度(mm) | 2070 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1821199 |
康** |
15*******43 |
今年 |
||
1715272 |
张 |
13*******87 |
2023年 |
||
1621075 |
王** |
13*******37 |
2022年 |
||
1589982 |
郑** |
13*******35 |
2022年 |
||
1575508 |
赵** |
15*******00 |
2022年 |
||
1553766 |
雷** |
18*******26 |
2021年 |
||
1533095 |
苏 |
18*******01 |
2021年 |
||
1408073 |
谢** |
13*******12 |
2020年 |
||
1399042 |
张** |
13*******91 |
2020年 |
||
1376602 |
刘 |
18*******82 |
2020年 |