常规参数 |
|||||
设备型号 | DX215-9C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 215 | ||||
挖机吨位 (t) | 20.6 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | DL06 | ||||
型式 | 直列 涡轮增压 | ||||
额定功率 (kW) | 115 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | |||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 100×125 | ||||
发动机品牌 | 斗山 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 20600 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.86 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.3/2.9 | ||||
回转速度 (rpm) | 9.8 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 130.9 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 100 | ||||
动臂长度 (mm) | 5700 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2900 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9506×2800×2985 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 1096 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3270 | ||||
履带总长度 (mm) | 4060 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 475 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3560 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2794 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9873 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9699 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6592 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9616 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6830 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 3929 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 400 | ||||
液压油箱 (L) | 195 | ||||
发动机油更换量 (L) | 27 | ||||
冷却液 (L) | 26 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞泵、轴向柱塞式×2 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×191 | ||||
行走液压马达型式 | 轴向柱塞液压马达 | ||||
回转液压马达型式 | 湿式多盘制动器 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 350 kgf/㎡ | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 350 kgf/㎡ | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 270 kgf/㎡ | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-120×85×1263 | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-135×95×1450 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-115×80×1060 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3