常规参数 |
|||||
设备型号 | DH215-9E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 215 | ||||
挖机吨位 (t) | 21 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | 斗山DE08TIS | ||||
型式 | 4冲程、水冷、直喷 | ||||
额定功率 (kW) | 180 | ||||
额定转速 (r/min) | 1950 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 8.07 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 111×139 | ||||
发动机品牌 | 大宇 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 21300 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.86 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.4/3.1 | ||||
回转速度 (rpm) | 12.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | 49 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 144.1 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 102.9 | ||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9645×2800×2885 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 845 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1105 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 4070 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 3270 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 480 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3685 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2840 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9965 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9780 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6655 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9660 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6800 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5980 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 310 | ||||
液压油箱 (L) | 135 | ||||
发动机油更换量 (L) | 32 | ||||
冷却液 (L) | 42 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×212 | ||||
行走液压马达型式 | 轴向柱塞式×2 | ||||
回转液压马达型式 | 轴向柱塞式×1 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 33 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 33 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 28 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2-120×85×1280 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-135×95×1538 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1-120×80×1050 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3