|
|---|
基本参数 |
|||||
| 设备型号 | ZL50F | ZL15G | ZL30H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 50 | 15 | 30 | ||
| 额定载重量 (kg) | 5000 | 1500 | 3000 | ||
| 整机操作重量 (kg) | 16500 | 5100 | 10000 | ||
| 铲斗容量 (m³) | 2.8 | 0.8 | 1.7 | ||
| 最大挖掘力(掘起力) (kN) | 155 | 48.8 | 90 | ||
| 最大牵引力 (kN) | 120 | ||||
| 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | ||
| 工况用途 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | ||
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 型式 | |||||
| 额定功率/转速 (kW/r/min) | 160/200 | 53/2400 | 87-92/2200 | ||
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | 872/1500-1600 | 260/1400-1600 | 475/1400-1500 | ||
| 总排量 (L) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 发动机品牌 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | ||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 (kW) | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
| 铲斗油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
变速箱 |
|||||
| 变速箱型号 | |||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 34 | 24 | 38 | ||
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 液压系统 (L) | |||||
| 发动机机油 (L) | |||||
| 冷却系统 (L) | |||||
| 变速箱系统 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机长度 (mm) | 7960 | 5020 | 6780 | ||
| 整机宽度 (mm) | 3060 | 1910 | 2360 | ||
| 整机高度 (mm) | 3530 | 2800 | 3200 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 470 | ||||
| 铲斗宽度 (mm) | 3060 | ||||
| 轴距 (mm) | 3350 | 2250 | 2700 | ||
| 轮距 (mm) | 2200 | 1440 | 1800 | ||
| 卸载高度-卸载角度为45° (mm) | 3050 | 2415 | 2850 | ||
| 卸载距离-卸载角度为45° (mm) | 1240 | 800 | 950 | ||
| 转向角度 (°) | ±40 | 35 | 38 | ||
| 最小转弯半径(以外侧轮中心计) (mm) | 6680 | 4500 | 5100 | ||
| 动臂提升时间 (s) | ≤6.6 | ≤4.8 | ≤5.9 | ||
| 三项和时间 (s) | |||||
| 轮胎型式 | |||||
| 轮胎规格 | 23.5-25 | 16/70-20 | 17.5-25 | ||
转向系统 |
|||||
| 型式 | 铰接全液压转向 | ||||
| 转向泵 | |||||
| 系统工作压力 (Mpa) | |||||
| 流量 (L) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
制动系统 |
|||||
| 行车制动形式 | |||||
| 驻车制动形式 | |||||
| 制动气压 (Mpa) | |||||
液力变矩器 |
|||||
| 型式 | 双涡轮 | ||||
| 变矩系数 | |||||
| 变矩器进口压力 (Mpa) | |||||
| 变矩器出口压力 (Mpa) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3