(10m以下) 最大工作高度 | 最大工作高度 | 关注度 | ||
鼎力DYT2-2.7S 移动式高空取料平台 | 4.70m |
|
||
鼎力ZDTY3-3.0S自行走高空取料平台 | 5.00m |
|
||
鼎力ZDYT3-3.7S自行走高空取料平台 | 5.70m |
|
||
鼎力DYT2-3.7SW 移动式高空取料平台 | 5.70m |
|
||
鼎力DYT2-4.5S 移动式高空取料平台 | 6.50m |
|
||
鼎力ZDYT3-4.5S自行走高空取料平台 | 6.50m |
|
||
鼎力AWP8-1000移动桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力GTWY8-1200移动桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力GTWY8-1000移动桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力GTWY8-2000移动桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力AMWP8-1000自行走桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力AMWP8-1100自行走桅柱式高空作业平台 | 8.00m |
|
||
鼎力AMWP9.5-1000自行走桅柱式高空作业平台 | 9.50m |
|
||
鼎力AMWP9.5-1100自行走桅柱式高空作业平台 | 9.50m |
|
||
鼎力AWP10-1000移动桅柱式高空作业平台 | 10.00m |
|
||
鼎力GTWY10-1200移动桅柱式高空作业平台 | 10.00m |
|
||
鼎力GTWY10-1000移动桅柱式高空作业平台 | 10.00m |
|
||
鼎力GTWY10-2000移动桅柱式高空作业平台 | 10.00m |
|
||
(10-20m) 最大工作高度 | ||||
鼎力AMWP11.5-8100自行走套筒式高空作业平台 | 11.20m |
|
||
鼎力AWP12-1000移动桅柱式高空作业平台 | 12.00m |
|
||
鼎力GTWY12-1200移动桅柱式高空作业平台 | 12.00m |
|
||
鼎力GTWY12-1000移动桅柱式高空作业平台 | 12.00m |
|
||
鼎力GTWY12-2000移动桅柱式高空作业平台 | 12.00m |
|
||
鼎力AWP14-1000移动桅柱式高空作业平台 | 14.00m |
|
||
鼎力GTWY14-1200移动桅柱式高空作业平台 | 14.00m |
|
||
鼎力GTWY14-2000移动桅柱式高空作业平台 | 14.00m |
|
||
鼎力GTWY16-2000移动桅柱式高空作业平台 | 16.00m |
|
(10m以下) 最大工作高度 | 最大工作高度 | 关注度 | ||
鼎力GTWY3.3-1000移动桅柱式高空作业平台 停售 | 3.30m |
|
||
鼎力GTWY3.6-1000移动桅柱式高空作业平台 停售 | 3.60m |
|
||
鼎力PL3.8移动桅柱式高空作业平台 停售 | 3.80m |
|
||
鼎力PL4.3移动桅柱式高空作业平台 停售 | 4.30m |
|
||
鼎力DYT2-3.3移动高空取料平台 停售 | 5.30m |
|
||
鼎力DYT2-3.5T移动高空取料平台 停售 | 5.50m |
|
||
鼎力ZDYT3-3.5自行走高空取料平台 停售 | 5.50m |
|
||
鼎力DYT2-4.0T移动高空取料平台 停售 | 6.00m |
|
||
鼎力ZDYT3-4.0T自行走高空取料平台 停售 | 6.00m |
|
||
鼎力ML6.5移动桅柱式高空作业平台 停售 | 6.50m |
|
||
鼎力ML8移动桅柱式高空作业平台 停售 | 8.00m |
|
||
鼎力AMWP9.5-2100自行走桅柱式高空作业平台 停售 | 9.50m |
|
||
鼎力AMWP10-8100自行走套筒式高空作业平台 停售 | 10.00m |
|
||
(10-20m) 最大工作高度 | ||||
鼎力AMWP11-2100自行走桅柱式高空作业平台 停售 | 11.00m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835679 |
曹** |
18*******84 |
近期 |
||
1820245 |
陈** |
13*******29 |
今年 |
||
1784067 |
刘** |
18*******93 |
今年 |
||
1707405 |
马** |
18*******89 |
2023年 |
||
1599384 |
周** |
18*******20 |
2022年 |
||
1541729 |
刘** |
17*******73 |
2021年 |
||
1536454 |
王** |
13*******15 |
2021年 |
||
1347932 |
梁** |
13*******45 |
2020年 |
||
1250420 |
魏** |
18*******22 |
2019年 |
||
1234464 |
傅 |
13*******98 |
2019年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3