常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 422F | 机型简称 | 422 |
发动机 | |||
型号 | Cat® 3054C DIT | 型式 | 柴油发动机 – 选装 |
额定功率(kW) | 68.5 | 额定转速(r/min) | 2200 |
变速箱 | |||
一档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 6/6 | 二档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 9.6/9.6 |
三档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 20/20 | 四档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 40/40 |
油量 | |||
冷却系统(L) | 19.2 | 液压系统(L) | 95 |
燃油箱(L) | 160 | 变速箱(两驱/四驱)(L) | 19 |
发动机油及滤芯(L) | 9.1 | 前桥(L) | 11 |
后桥(L) | 16.5 | ||
整机参数 | |||
工作重量(kg) | 7128 | ||
反铲端性能 | |||
最大挖掘深度(mm) | 5765 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1831381 |
李 |
18*******39 |
今年 |
||
1823421 |
张 |
13*******88 |
今年 |
||
1806946 |
杨** |
15*******62 |
今年 |
||
1803072 |
周** |
15*******29 |
今年 |
||
1801335 |
陈** |
13*******99 |
今年 |
||
1799917 |
林** |
17*******33 |
今年 |
||
1799447 |
肖** |
13*******95 |
今年 |
||
1791995 |
段** |
15*******99 |
今年 |
||
1674889 |
龙 |
13*******25 |
2023年 |
||
1335670 |
吴** |
15*******40 |
2020年 |