常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QUY80 | 机型简称 | 80 |
发动机 | |||
类型 | WP10.240、WP10.270 | 额定功率(kW) | 199 |
额定转速(r/min) | 2200 | 最大输出扭矩(N·m) | 1100 |
转速(r/min) | 1200~1600 | ||
整机参数 | |||
最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 13.5×3.4×3.2 | 接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.083 |
爬坡度(%) | 30 | 履带轨距(m) | 4200/2600 |
履带接地长度(m) | 5440 | 履带板宽度(mm) | 800 |
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 80 | 主臂长度(m) | 13~58 |
变幅副臂工况 | |||
最长主臂+最长副臂(m) | 49+18 | ||
重型固定短副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 7 | 主臂长度(m) | 13~58 |
副臂长度(m) | 6~18 | ||
速度数据 | |||
主卷扬绳速(m/min) | 120 | 副卷扬绳速(m/min) | 120 |
主变幅卷扬绳速(m/min) | 61 | 回转速度(r/min) | 1~2 |
行走速度(km/h) | 1~1.68 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |