常规参数 |
|||||
设备型号 | CLW5040TWC4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发动机 |
|||||
底盘发动机型号 | |||||
底盘发动机功率 (kW) | |||||
底盘发动机转速 (r/min) | |||||
副发动机型号 | D28D10-4DA | ||||
副发动机功率 (kW) | 75 | ||||
整机参数 |
|||||
整车质量(满载) (kg) | 4365 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 5995×1990×2650 | ||||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | 95 | ||||
工作速度 (km/h) | |||||
冲洗宽度 (m) | |||||
洒水宽度 (m) | |||||
清洗水流量 (L/min) | |||||
水枪射程 (m) | |||||
选用件 | |||||
偏转角度 (°) | 19/12(接近角/离去角) | ||||
前喷杆提升高度 (mm) | |||||
水箱容积 (m³) | |||||
水管卷盘软管长 (m) | |||||
喷洗最高压力 (Mpa) | |||||
轴距 (mm) | 3300 | ||||
轮距(前/后) (mm) | 1506,1404,1500,1586/1466,1458,1520,1530 | ||||
水泵型号 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3