常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XM952C | 机型简称 | 952 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 16000 |
铲斗容量(m³) | 3.0 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 160 |
最大牵引力(kN) | 150 | ||
发动机(燃油) | |||
型号(/) | WEICHAI WD615.67G3—28 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 162/ |
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 38/ | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 325 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7380 | 整机宽度(mm) | 2990 |
整机高度(mm) | 3240 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3050 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1290 | 转向角度(°) | 35 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6180 | 动臂提升时间(s) | 7.6 |
三项和时间(s) | 13.6 | 轮胎规格(/) | 23.5—25—16PR |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |