| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(kW) | LW350 | 机型简称 | 350 |
| 额定载重量(kg) | 3000 | 整机操作重量(kg) | 9800 |
| 铲斗容量(m³) | 1.5,1.7,2.2 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 96 |
| 发动机(燃油) | |||
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 88 | ||
| 整机参数 | |||
| 整机长度(mm) | 6680 | 整机宽度(mm) | 2470 |
| 整机高度(mm) | 3060 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3100 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1865455 |
雷** |
15*******13 |
2025年 |
||
1806865 |
王 |
17*******51 |
2024年 |
||
1318604 |
常** |
13*******93 |
2020年 |
||
1247826 |
刘** |
13*******16 |
2019年 |
||
1197562 |
赵** |
18*******27 |
2019年 |
||
1152610 |
刘** |
18*******89 |
2019年 |
||
1108241 |
胡** |
17*******11 |
2019年 |
||
1068817 |
王** |
13*******33 |
2019年 |