常规参数 |
|||||
设备型号 | CG170-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力类型 | 燃气 | ||||
发电机组技术规格 |
|||||
最大连续额定值 (ekW) | 2000 | ||||
燃料类型 | 天然气、沼气、煤气 | ||||
最高电力效率 | 43.7% | ||||
最大备用额定功率 | 2000 | ||||
频率 (Hz) | 50/60 | ||||
转速 (r/min) | 1500 | ||||
发电机组尺寸 |
|||||
长度 (mm) | 7467.6 | ||||
宽度 (mm) | 1710.0 | ||||
高度 (mm) | 2190.0 | ||||
发电机组干重 (kg) | 19800.0 | ||||
发动机技术规格 |
|||||
发动机型号 | CG170-20 | ||||
排量 (L) | 53.1 | ||||
进气方式 | LE | ||||
缸径 (mm) | 170.0 | ||||
冲程 (mm) | 195.0 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3