常规参数 |
|||||
设备型号 | 740 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 740 | ||||
整机参数 |
|||||
整机全长 (mm) | |||||
整机全宽 (mm) | |||||
整机全高 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
转弯半径 (mm) | |||||
车身体积 (m³) | |||||
车身用钢 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat® C15 ACERT™ | ||||
扭矩 (N·m) | |||||
总功率 (kW) | 350 | ||||
缸径 (mm) | 137 | ||||
冲程 (mm) | 171.5 | ||||
排量 (L) | 15.2 | ||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 8.9 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 12.1 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 16.4 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 22 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 30 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 40 | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | 54.7 | ||||
行驶速度1档(后退) (km/h) | 8.4 | ||||
行驶速度2档(后退) (km/h) | 11.6 | ||||
工作重量 |
|||||
前轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 19400/5200/24600 | ||||
中心轴(空载/负载/满载) (kg) | 7200/17150 /24350 | ||||
后轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 6500/17150 /23650 | ||||
全部轮轴(空载/负载/满载) (kg) | 33100 /39500/72600 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱 (L) | 532 | ||||
冷却系统 (L) | 80 | ||||
液压系统 (L) | 328 | ||||
变速箱 (L) | 72 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3