常规参数 |
|||||
设备型号 | 637G | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 637 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat C9 with ACERT Technology | ||||
额定功率 (kW) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
(铲运斗气缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
(底板气缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
(推料板气缸)缸径/冲程 (mm) | |||||
转向回路 (mm) | |||||
铲运机回路 (mm) | |||||
安全阀(转向回路) (Kpa) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 53 | ||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 15470 | ||||
整机全宽 (mm) | 3940 | ||||
整机全高 (mm) | 4180 | ||||
铲刀最大高度 (mm) | |||||
铲运斗内部宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 9530 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
操作重量 |
|||||
整机工作重量(空载) (kg) | 54050 | ||||
前轮轴重量(空载) (kg) | |||||
后轮轴重量(空载) (kg) | |||||
总装运重量(满载) (kg) | 88409 | ||||
前轮轴重量(满载) (kg) | |||||
后轮轴重量(满载) (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
刮板总长度 (mm) | |||||
刮板面宽度 (mm) | |||||
刮板间隔 (mm) | |||||
刮板数量 (个) | |||||
刮斗堆装容量 (m³) | 38 | ||||
刮斗额定负载 (kg) | 34473 | ||||
最大铲切深度 (mm) | |||||
最大离地间隙 (mm) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
曲轴箱容量 (L) | |||||
变速箱容量 (L) | |||||
差速器容量 (L) | |||||
冷却系统容量 (L) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3