常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | TS185 | 机型简称 | 185 |
液压系统 | |||
(铲运斗气缸)缸径/冲程(mm) | 127/508 | (底板气缸)缸径/冲程(mm) | 102/965 |
(推料板气缸)缸径/冲程(mm) | 127/914 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 3988 | 整机全宽(mm) | 1930 |
整机全高(mm) | 2515 | ||
操作重量 | |||
整机工作重量(空载)(kg) | 11748 | ||
工作性能 | |||
刮斗堆装容量(m³) | 14.5 | 刮斗额定负载(kg) | 21050 |
最大铲切深度(mm) | 305 | 最大离地间隙(mm) | 597 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1732660 |
郭** |
18*******88 |
2023年 |
||
1635334 |
伍** |
15*******31 |
2022年 |
||
1612247 |
孙** |
18*******55 |
2022年 |
||
1540056 |
胡** |
13*******36 |
2021年 |
||
1343978 |
林** |
13*******63 |
2020年 |
||
1294940 |
郝** |
18*******79 |
2020年 |
||
1235435 |
杨** |
13*******49 |
2019年 |
||
1235432 |
杨** |
13*******49 |
2019年 |
||
1235429 |
杨** |
13*******49 |
2019年 |