常规参数 |
|||||
设备型号 | 242B系列3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 242 | ||||
额定装载量 (kg) | 975 | ||||
倾覆载荷 (kg) | 1950 | ||||
整机重量 (kg) | 3179 | ||||
铲斗掘起力 (kN) | |||||
动臂掘起力 (kN) | |||||
标准斗容 (m³) | |||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat 3.4 DIT | ||||
型式 | |||||
额定功率/转速 (kW/r/min) | |||||
最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
总排量 (L) | 3.3 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
燃油类型 | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | 83 | ||||
额定工作压力 (Mpa) | 23 | ||||
传动系统 |
|||||
驱动马达形式 | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 18.4 /18.4 | ||||
轮胎尺寸 | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 58 | ||||
液压油箱容量 (L) | 35 | ||||
发动机机油 (L) | 9 | ||||
冷却液 (L) | 10 | ||||
链轮箱 (L) | 6 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长(带铲斗) (mm) | 3437 | ||||
整机全长(无附件) (mm) | 2760 | ||||
整机全宽(轮胎边缘) (mm) | 1676 | ||||
整机全高 (mm) | 3918 | ||||
轴距 (mm) | 1094 | ||||
轮距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 178 | ||||
铲斗宽度 (mm) | |||||
最大爬坡能力 (°) | |||||
作业范围 |
|||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
卸载距离(最大高度处) (mm) | |||||
铲斗铰接销最大高度 (mm) | 3086 | ||||
前转弯半径(带铲斗) (mm) | |||||
前转弯半径(无附件) (mm) | |||||
后转弯半径 (mm) | |||||
离去角 (°) | 28 | ||||
铲斗在地面的翻转角 (°) | |||||
最大卸载高度时的卸载角 (°) | 50 | ||||
铲斗在最高时的翻转角 (°) | 88 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3