常规参数 |
|||||
设备型号 | ZX210W-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 210 | ||||
挖机吨位 (t) | 20 | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Isuzu AI-4HK1X | ||||
额定功率 (kW) | 122 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 655 | ||||
总排量 (L) | 5.193 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 115×125 | ||||
发动机品牌 | 五十铃 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 20800 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.91/2.91 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 27.5/2.9 | ||||
回转速度 (rpm) | 12.2 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 151 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 109 | ||||
动臂长度 (mm) | 2990 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2910 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9700×2530×3170 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 1675 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1230 | ||||
轴距 (mm) | |||||
单个轮胎宽度 (mm) | |||||
轮胎外侧总宽度 (mm) | |||||
轮距 (mm) | 2750 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 325 | ||||
前端工作装置最小回转半径 (mm) | 3430 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2750 | ||||
轮胎规格 | |||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10170 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9960 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6290 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10190 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7350 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5600 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | ±7 | ||||
推土板宽度×高度 (mm) | 2470×600 | ||||
推土板举升或推深 (mm) | 375 | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 355 | ||||
液压油箱 (L) | 340 | ||||
发动机油更换量 (L) | 23 | ||||
冷却液 (L) | 26 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 2个变量轴向柱塞泵、2个齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 189+195 | ||||
行走液压马达型式 | 1个变量轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 1个轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 34.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 28.9 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 3.9 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2×120×85 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×135×95 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×115×80 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3