常规参数 |
|||||
设备型号 | ZX260LCH-3G | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 260 | ||||
挖机吨位 (t) | 26 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | CC-6BG1 | ||||
型式 | 4冲程水冷、涡轮增压直接喷射式 | ||||
额定功率 (kW) | 125 | ||||
额定转速 (r/min) | 2100 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 637 | ||||
总排量 (L) | 6.494 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 105×125 | ||||
发动机品牌 | 五十铃 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 25100 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.3H型 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.2/3.2 | ||||
回转速度 (rpm) | 13.5 | ||||
接地比压 (Kpa) | 51 | ||||
爬坡能力 (%) | 70%(35°) | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 180 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 125 | ||||
动臂长度 (mm) | 2960 | ||||
斗杆长度 (mm) | 6000 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 10140×3190×3100 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3020 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1090 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4640 | ||||
履带总长度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 3190 | ||||
履带轨距 (mm) | 2590 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 460 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3870 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2940 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10270 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 6950 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9630 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6760 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 6020 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 380 | ||||
液压油箱 (L) | 148 | ||||
发动机油更换量 (L) | 25 | ||||
冷却液 (L) | 23 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 2 个变量轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×204 | ||||
行走液压马达型式 | 2 个变量轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 1 个轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 34.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.8 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 31.4 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 3.9 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2×125×90 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×140×105 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×130×90 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3