常规参数 |
|||||
设备型号 | CX210C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 210 | ||||
挖机吨位 (t) | 21.2 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | ISUZU GH-4HK1X | ||||
型式 | 4缸4冲程,水冷,内置空气冷却涡轮增压,高压共轨发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 122 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 624 | ||||
总排量 (L) | 5.19 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 115×125 | ||||
发动机品牌 | 五十铃 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 21200 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.5-1.1 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.6/3.4 | ||||
回转速度 (rpm) | 11.5 | ||||
接地比压 (Kpa) | 44 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 142/152 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 103/110 | ||||
动臂长度 (mm) | 5700 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2940 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9400×2800×2970 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 1900 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1040 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 4180 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 2800 | ||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 440 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 2750 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9900 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9730 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6650 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9610 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6810 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 410 | ||||
液压油箱 (L) | 147 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 凯斯精准液压控制系统2*变量轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×211 | ||||
行走液压马达型式 | 变量轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 定量轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 36.8 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 29.4 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3