常规参数 |
|||||
设备型号 | 蓝蚁15 Plus | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 15 | ||||
整机参数 |
|||||
重量(包含蓄电池) (kg) | 150(含电池) | ||||
货叉起升高度 (mm) | 115 | ||||
货叉尺寸(长×宽×高) (mm) | 50/160/1150 | ||||
货叉外宽 (mm) | 550 | ||||
车体宽度 (mm) | 550 | ||||
总体长度(踏板收起/放下) (mm) | 1560 | ||||
车体长度(不计货叉) (mm) | 395 | ||||
最小分度值 (kg) | |||||
载荷中心距 (mm) | 600 | ||||
操作手柄在中立位置的高度 (mm) | 620/1200 | ||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
动力形式 | 电动 | ||||
操作方式 | 步行式 | ||||
额定承载能力 (kg) | 1500 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 1290 | ||||
最小直角通道宽度 (mm) | |||||
起升速度 (mm/s) | 17/20 | ||||
行驶速度 (km/h) | 4.5/5 | ||||
最大牵引力 (kN) | |||||
下降速度 (mm/s) | 50/39 | ||||
爬坡能力 (%) | 8/20 | ||||
轮胎参数 |
|||||
车轮数量(X=驱动轮+支撑/承重) | |||||
前轮(支撑轮) | |||||
驱动轮 | |||||
蓄电池(选配) |
|||||
电压/容量 (V/Ah) | 48V/10Ah/48V20Ah/48V30Ah | ||||
尺寸(长X宽X高) (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3