| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | BF223C | 机型简称 | 223 |
| 发动机 | |||
| 型号 | Perkins PK404D-22 | 额定功率(kW) | 37.3 |
| 额定转速(rpm) | 2800 | 燃油箱容量(L) | 110 |
| 整机尺寸 | |||
| 工作/运输长度(mm) | 4065 | 料车入口宽度(mm) | 1430 |
| 运输宽度(mm) | 2905 | 工作高度(mm) | 1895 |
| 运输高度(mm) | 2755 | 拖辊至料斗尾长度(mm) | 1100 |
| 轴距(mm) | 1080 | 履带接地长度(mm) | 1471 |
| 自卸卡车高度(mm) | 1895 | 履带板宽度(mm) | 200 |
| 工作参数 | |||
| 整机总重量(kg) | 5100 | 基本摊铺宽度(mm) | 1400-2600 |
| 最大摊铺宽度(mm) | 4000 | 最大摊铺厚度(mm) | 平滑板宽度/厚度:245/10 |
| 摊铺作业速度(m/min) | 0-29 | 刮板速度(m/min) | 刮板宽度:440mm |
| 行驶速度(km/h) | 0-4.1 | 理论生产率(t/h) | 200 |
| 密实度 | 最大有效振幅:200mm | 平整度(mm) | 螺旋直径:280 |
| 料斗容量(m³) | 2.8 | ||
| 熨平板参数 | |||
| 熨平板类型 | HF | 延伸方式 | 熨平板压实:振动 |
| 加热方式 | 电动 | 振捣振幅(mm) | 熨平板重量:640kg |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1853621 |
范** |
13*******57 |
2025年 |
||
1790828 |
陶** |
13*******79 |
2024年 |
||
1759688 |
陶** |
13*******79 |
2023年 |
||
1563230 |
王 |
15*******81 |
2022年 |
||
1441463 |
廖** |
15*******22 |
2021年 |
||
1357959 |
于** |
17*******88 |
2020年 |
||
1181119 |
鲍 |
15*******74 |
2019年 |
||
1172367 |
曲 |
13*******88 |
2019年 |