常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | B25X-7 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 纯电动 |
机型简称 | 25 | 吨位区间 | 2-5吨 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4623 | 额定起重量(kg) | 2500 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 16/18 |
最大起升速度(mm/s) | 600 | 最大下降速度(mm/s) | 450 |
最大爬坡度(%) | 38 | 前/后轮(数量) | 2/2 |
前轮轮胎 | 23*10-12 | 后轮轮胎 | 18*7-8 |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 998/988 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 80/560 |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3230 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 147 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 40*100*1050 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/9 |
整机宽度(车架宽)(mm) | 1245 | 最小转弯半径(mm) | 1950 |
护顶架高度(mm) | 2185 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |