常规参数 |
|||||
设备型号 | B30NS | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式(柴油/蓄电池) | 纯电动 | ||||
机型简称 | 30 | ||||
吨位区间 | 2-5吨 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
排量 (L) | |||||
型式 | |||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
整机总重量 (kg) | 4846 | ||||
额定起重量 (kg) | 3000 | ||||
载荷中心距 (mm) | 500 | ||||
最大行驶速度(空载/满载) (km/h) | 14/14 | ||||
最大起升速度 (mm/s) | 400 | ||||
最大下降速度 (mm/s) | 365 | ||||
最大爬坡度 (%) | 15 | ||||
挂钩牵引力 (kN) | 13.56 | ||||
前/后轮(数量) | 2/2 | ||||
前轮轮胎 | 23x10-12 | ||||
后轮轮胎 | 18x7-8 | ||||
轮距(前轮/后轮) (mm) | |||||
离地间隙 (mm) | 140 | ||||
蓄电池(电压/容量) (V/Ah) | 80/420 | ||||
轮径(前轮/后轮) (mm) | |||||
外部尺寸 |
|||||
最大货叉高度(标准门架) (mm) | 4247 | ||||
自由提升高度(标准门架) (mm) | |||||
厚度×宽度×长度(货叉) (mm) | |||||
门架倾角(前倾/后倾) (°) | |||||
整机全长(至货叉垂直面) (mm) | |||||
整机宽度(车架宽) (mm) | |||||
整机货叉最大起升高度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最小直角通道 (mm) | |||||
护顶架高度 (mm) | |||||
门架高度 (mm) | |||||
可选配置 |
|||||
可选配电动机 | |||||
可选配装置和附件 | |||||
可选属具 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3