常规参数 |
|||||
设备型号 | EX1200-6BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1200 | ||||
挖机吨位 (t) | 112 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | QSK23-C | ||||
型式 | 水冷,4循环,6缸直列,涡轮增压直喷柴油发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 567 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 23.15 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 112000 | ||||
铲斗容量 (m³) | 5.8 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 3.5/2.4 | ||||
回转速度 (rpm) | 5.2 | ||||
接地比压 (Kpa) | 143 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 512-569 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 425-438 | ||||
动臂长度 (mm) | 9000 | ||||
斗杆长度 (mm) | 3600 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 11725*4600*4350 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 4350 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1820 | ||||
履带接地长度 (mm) | 5090 | ||||
履带总长度 (mm) | 6500 | ||||
履带板宽度 (mm) | 700 | ||||
履带总宽度 (mm) | 4600 | ||||
履带轨距 (mm) | 3900 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 1020 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 4850 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 15350 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 15010 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 9380 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 13460 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 9080 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 9260 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 1470 | ||||
液压油箱 (L) | |||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 3个变量斜盘式轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 31.9 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 3*520 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3