基本信息 |
|||||
设备型号 | ND32501B41J | ||||
---|---|---|---|---|---|
驱动形式 | 6X4 | ||||
轴距 (mm) | 4100+1450 | ||||
车身长度 (m) | 8.73 | ||||
车身宽度 (m) | 2.5 | ||||
车身高度 (m) | 3.43 | ||||
整车重量 (t) | 12.1 | ||||
额定载重 (t) | 12.77 | ||||
总质量 (t) | 25.0 | ||||
吨位级别 | 重卡 | ||||
车型系列 | NG80 | ||||
发动机参数 |
|||||
发动机型号 | WP10.336E40 | ||||
汽缸数 | 6 | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排量 (L) | 9.726 | ||||
排放标准 | 国四/欧四 | ||||
最大马力 (马力) | 336 | ||||
最大输出功率 (kW) | 247.0 | ||||
扭矩 (N·m) | 1350 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1200-1500 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
发动机形式 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 | ||||
发动机品牌 | 潍柴 | ||||
货箱参数 |
|||||
货箱长度 (m) | 5.8 | ||||
货箱宽度 (m) | 2.3 | ||||
货箱高度 (m) | 1.1 | ||||
货箱形式 | 自卸式 | ||||
变速箱 |
|||||
变速箱 | 法士特12JS160T | ||||
前进档位 (档) | 12 | ||||
倒档数 (个) | 2 | ||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 12.00R20 | ||||
轮胎数 (个) | 10 | ||||
油箱 |
|||||
油箱容量 (L) | 300.0 | ||||
底盘 |
|||||
后桥允许载荷 (kg) | 18000 | ||||
后桥速比 | 5.263 | ||||
弹簧片数 | 10/13,13/13 | ||||
前轮距 (mm) | 1995 | ||||
后轮距 (mm) | 1800 | ||||
接近角 (°) | 26.0 | ||||
离去角 (°) | 32.0 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3