常规参数 |
|||||
设备型号 | ND4240L27J7Z01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式 | 天然气(LNG/CNG) | ||||
驾驶方式 | 长驾高顶 | ||||
机型简称 | 3 | ||||
驱动形式 | 6×2 | ||||
车型系列 | 北奔V3M | ||||
动力系统 |
|||||
驱动功率 (kW) | |||||
转向功率 (kW) | |||||
蓄电池电压/额定容量 (V/Ah) | |||||
蓄电池重量 (kg) | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
发动机品牌型号 | 潍柴WP10NG336E50 | ||||
排放标准 | 国五/欧五 | ||||
汽缸数 (个) | 6 | ||||
汽缸排列形式 | 直列 | ||||
发动机排量 (L) | 9.726 | ||||
最大马力 (马力) | 336 | ||||
扭矩 (N·m) | 1350 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1400-1600 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
整机参数 |
|||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 110 | ||||
爬坡度(空载) (%) | |||||
牵引座中心离地高度 (mm) | |||||
变速箱(变速型式) | 法士特12JSD160TA | ||||
整机长 (mm) | 6965 | ||||
整机宽 (mm) | 2500 | ||||
整机高(无驾驶室/有驾驶室) (mm) | 3300 | ||||
整车重量(不含驾驶室) (kg) | 7000 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 车架截面尺寸:280×90×8+4 | ||||
转向角度 (°) | |||||
直角通道宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 1700+2700 | ||||
油箱 (L) | 500 | ||||
驾驶室型号 | 长驾高顶 | ||||
后桥允许载荷 (kg) | 11500 | ||||
悬挂形式 | 钢板弹簧 | ||||
弹簧片数 (个) | 3/3/3+4 | ||||
后桥速比 | 4.11 | ||||
前/后轮距 (mm) | 1937/1800 | ||||
轮胎参数 |
|||||
轮胎数 (个) | 8 | ||||
轮胎规格 | 12R22.5 | ||||
变速箱参数 |
|||||
变速箱型号 | 法士特12JSD160TA | ||||
换挡方式 | 手动 | ||||
前进挡位 (个) | 12 | ||||
倒档数 (个) | 2 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3