常规参数 |
|||||
设备型号 | ND41804A35J | ||||
---|---|---|---|---|---|
动力型式 | 柴油 | ||||
驾驶方式 | 长驾平顶 | ||||
机型简称 | 80 | ||||
驱动形式 | 4×2 | ||||
车型系列 | NG80 | ||||
动力系统 |
|||||
驱动功率 (kW) | |||||
转向功率 (kW) | |||||
蓄电池电压/额定容量 (V/Ah) | |||||
蓄电池重量 (kg) | |||||
蓄电池尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
发动机品牌型号 | 潍柴WP10.336E40 | ||||
排放标准 | 国四/欧四 | ||||
汽缸数 (个) | 6 | ||||
汽缸排列形式 | 直列 | ||||
发动机排量 (L) | 9.726 | ||||
最大马力 (马力) | 336 | ||||
扭矩 (N·m) | 1350 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1200-1500 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
整机参数 |
|||||
最大牵引力 (kN) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 110 | ||||
爬坡度(空载) (%) | |||||
牵引座中心离地高度 (mm) | |||||
变速箱(变速型式) | 法士特9JS150A | ||||
整机长 (mm) | 5995 | ||||
整机宽 (mm) | 2495 | ||||
整机高(无驾驶室/有驾驶室) (mm) | 3180 | ||||
整车重量(不含驾驶室) (kg) | 5800 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 车架截面尺寸:317×70×8.5+7 | ||||
转向角度 (°) | |||||
直角通道宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 3500 | ||||
油箱 (L) | 400 | ||||
驾驶室型号 | 长驾平顶 | ||||
后桥允许载荷 (kg) | 11500 | ||||
悬挂形式 | |||||
弹簧片数 (个) | 3/3+3,9/9+6,13/9+8 | ||||
后桥速比 | 5.263 | ||||
前/后轮距 (mm) | 1995/1800 | ||||
轮胎参数 |
|||||
轮胎数 (个) | 6 | ||||
轮胎规格 | 12.00R20 | ||||
变速箱参数 |
|||||
变速箱型号 | 法士特9JS150A | ||||
换挡方式 | 手动 | ||||
前进挡位 (个) | 9 | ||||
倒档数 (个) | 1 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3