工作参数 |
|||||
设备型号 | XAS700Dd | ||||
---|---|---|---|---|---|
排气量 (m³/min) | 20 | ||||
排气压力 (bar) | 7 | ||||
压缩级数 | |||||
润滑油系统容积 (L) | |||||
储气罐容积 (L) | |||||
燃油箱容积 (L) | |||||
噪音等级 (dB(A)) | |||||
排气温度 (℃) | |||||
发动机参数 |
|||||
品牌厂家 | |||||
汽缸数 (个) | Deutz BF6M2012(发动机) | ||||
输出功率(额定转速) (kW) | 140 | ||||
最高转速(满载) (r/min) | |||||
最低转速(卸载) (r/min) | |||||
润滑油容量 (L) | |||||
冷却液容量 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长度 (mm) | 5040 | ||||
宽度 (mm) | 1988 | ||||
高度 (mm) | 2092 | ||||
整机工作重量 (kg) | 3000 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3