工作参数 |
|||||
设备型号 | XAHS950 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排气量 (m³/min) | 26.6 | ||||
排气压力 (bar) | 12 | ||||
压缩级数 | 1 | ||||
润滑油系统容积 (L) | 60 | ||||
储气罐容积 (L) | 164 | ||||
燃油箱容积 (L) | 580 | ||||
噪音等级 (dB(A)) | 76+/_3 | ||||
排气温度 (℃) | |||||
发动机参数 |
|||||
品牌厂家 | 卡特彼勒 | ||||
汽缸数 (个) | 6 | ||||
输出功率(额定转速) (kW) | 224 | ||||
最高转速(满载) (r/min) | 1800 | ||||
最低转速(卸载) (r/min) | 1300 | ||||
润滑油容量 (L) | 32 | ||||
冷却液容量 (L) | 54 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长度 (mm) | 4910/5640 | ||||
宽度 (mm) | 2100 | ||||
高度 (mm) | 2500 | ||||
整机工作重量 (kg) | 5300 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3