| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 2006LC | 机型简称 | 2006 |
| 挖机吨位(t) | 18.5 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 道依茨 | 型号 | BF4M 2012C |
| 额定功率(kW) | 98 | 额定转速(r/min) | 2300 |
| 总排量(L) | 4038 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 18500 | 铲斗容量(m³) | 0.95 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.8/2.1 | 回转速度(rpm) | 12 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 130 | 斗杆挖掘力(kN) | 78 |
| 动臂长度(mm) | 4850 | 斗杆长度(mm) | 2660 |
| 整机尺寸 | |||
| 履带总宽度(mm) | 800 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 8620 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 7420 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5120 | 最大挖掘高度(mm) | 8960 |
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 264 | 液压油箱(L) | 180 |
| 发动机油更换量(L) | 10 | ||
| 液压系统 | |||
| 主泵类型 | 林德HPR105 | 主溢流设定压力(Mpa) | 340 |
| 主泵最大流量(L/min) | 240 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1910901 |
小** |
17*******91 |
今年 |
||
1910858 |
于** |
17*******90 |
今年 |
||
1910812 |
柴 |
17*******87 |
今年 |
||
1904070 |
小** |
17*******90 |
今年 |
||
1885807 |
刘** |
13*******73 |
2025年 |
||
1871422 |
王** |
13*******58 |
2025年 |
||
1869455 |
林** |
15*******79 |
2025年 |
||
1868451 |
程** |
13*******39 |
2025年 |
||
1859777 |
林** |
15*******69 |
2025年 |
||
1858038 |
林** |
15*******69 |
2025年 |