| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 2306LC | 机型简称 | 2306 |
| 挖机吨位(t) | 21.8 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 矿山型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 道依茨 | 额定功率(kW) | 121 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | 总排量(L) | 6.057 |
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 21800 | 铲斗容量(m³) | 1.0 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.5 | 爬坡能力(%) | 35 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 130 | 斗杆挖掘力(kN) | 92 |
| 动臂长度(mm) | 5500 | 斗杆长度(mm) | 2700 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 9355×2800×3045 | 履带接地长度(mm) | 4550 |
| 履带板宽度(mm) | 600 | 履带轨距(mm) | 2200 |
| 最小离地间隙(mm) | 440 | ||
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 9990 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 8000 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6945 | 最大挖掘高度(mm) | 9700 |
| 最大卸载高度(mm) | 6920 | ||
| 液压系统 | |||
| 主泵最大流量(L/min) | 300 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1885813 |
刘** |
13*******73 |
2025年 |
||
1880013 |
万** |
13*******78 |
2025年 |
||
1880011 |
万** |
18*******68 |
2025年 |
||
1880006 |
万** |
18*******68 |
2025年 |
||
1859806 |
测** |
15*******15 |
2025年 |
||
1859805 |
林** |
13*******17 |
2025年 |
||
1859197 |
测** |
18*******11 |
2025年 |
||
1858002 |
测** |
15*******69 |
2025年 |
||
1856910 |
刁** |
13*******05 |
2025年 |
||
1855331 |
测** |
15*******15 |
2025年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3