基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | YTQH1000CS | 机型简称 | 1000 |
夯能区间 | 600t·m以上 | ||
工作参数 | |||
提升卷扬绳速(m/min) | 0-100 | 回转速度(r/min) | 0-1 |
行走速度(km/h) | 0-1.2 | 起升倍率 | 10 |
最大单绳拉力(kg) | 25000 | 履带板宽度(mm) | 850 |
爬坡能力(%) | 30 | 变幅绳径(mm) | 22 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 123000(不含脱钩器、门架和夯锤) | 配重重量(kg) | 36000 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 10125X3640X3400 (不含下节臂拆履带梁) | 夯能级(t·m) | 1000 |
允许夯锤重量(kg) | 50000(地面吸附系数1500) | 臂架长度(mm) | 2000-2600(2900带门架长度) |
起升绳径(mm) | 36 | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴 WP13G530 | 额定功率(kW) | 390 |
排放标准 | 国四 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3