基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SC12ET350 | 型式 | 直列六缸 |
机型简称 | 12 | 燃料类型 | 天然气 |
进气方式 | TA涡轮增压和中冷 | 汽缸数(个) | 6 |
缸径×冲程(mm) | 128x153 | 排量(L) | 11.8 |
排放标准 | 国三 | ||
工作参数 | |||
最大功率(kW) | 258 | 额定转速(r/min) | 1900 |
最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 1540/1400 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |