绿色环保产品,采用高效环保发动机,
搭载EGR系统,废气排放符合国家3次排放标准。
结合高效的液压技术,带来卓越的作业性能。
结构件采用强化设计,保养省时省力,
是一款高效耐用的环保型产品。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZX70-5A | 机型简称 | 70 |
吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 洋马 | 型号 | 4TNV98 |
型式 | 4冲程、水冷、直喷式 | 额定功率(kW) | 42.4 |
额定转速(r/min) | 2100 | 最大扭矩(N·m) | 236 |
总排量(L) | 3.318 | 气缸数(个) | 4 |
缸径×行程(mm) | 98×110 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6700 | 铲斗容量(m³) | 0.33~0.38 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.0/3.4 | 回转速度(rpm) | 10.7 |
接地比压(Kpa) | 31.0 | 爬坡能力(%) | 70(35°) |
铲斗挖掘力(kN) | 55 | 动臂长度(mm) | 3720 |
斗杆长度(mm) | 1620 | 最大牵引力(kN) | 47.8 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6080×2260×2550 | 驾驶室全高(mm) | 2600 |
配重离地间隙(mm) | 760 | 履带接地长度(mm) | 2140 |
履带总长度(mm) | 2765 | 履带板宽度(mm) | 450 |
履带总宽度(mm) | 2200 | 履带轨距(mm) | 1750 |
最小离地间隙(mm) | 360 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1720 |
后端回转半径(mm) | 1750 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6320 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 6170 |
最大挖掘深度(mm) | 4170 | 最大挖掘高度(mm) | 7150 |
最大卸载高度(mm) | 5060 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 3730 |
推土板宽度×高度(mm) | 2320×435 | 推土板举升或推深(mm) | 400/280 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 135 | 液压油箱(L) | 60 |
发动机油更换量(L) | 12.3 | 冷却液(L) | 8.0 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 3个变量轴向柱塞泵+1个齿轮泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2x63+1×52.5 |
行走液压马达型式 | 2个变量轴向柱塞马达 | 回转液压马达型式 | 1个轴向柱塞马达 |
工作液压油路(Mpa) | 26.0 | 行走液压回路(Mpa) | 31.4 |
回转液压回路(Mpa) | 22.6 | 先导系统最大压力(Mpa) | 3.9 |
动臂油缸-缸径×行程(mm) | 1×115×65 | 斗杆油缸-缸径×行程(mm) | 1×95×60 |
铲斗油缸-缸径×行程(mm) | 1×85×55 | 先导系统最大流量(L/min) | 21 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1764399 |
杨** |
18*******89 |
2023年 |
||
1726342 |
何** |
17*******58 |
2023年 |
||
1678868 |
游** |
13*******97 |
2023年 |
||
1658377 |
张** |
17*******38 |
2022年 |
||
1645912 |
郭** |
13*******67 |
2022年 |
||
1640636 |
甘 |
15*******53 |
2022年 |
||
1639570 |
张** |
15*******99 |
2022年 |
||
1638046 |
谭** |
13*******35 |
2022年 |
||
1634094 |
王** |
15*******94 |
2022年 |
||
1627550 |
良** |
17*******98 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3