
共有1张图
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | SEM636 | 产品报价(万元) | 0 |
| 额定载重量(kg) | 3000 | 整机操作重量(kg) | 9620 |
| 铲斗容量(m³) | 1.7 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 128 |
| 最大牵引力(kN) | 91 | ||
| 发动机 | |||
| 型号(/) | XC6110/12G5-SG90 | 型式(/) | |
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 92/2300 | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 460/2300 |
| 总排量(L) | 7.13 | 燃油消耗率(g/kW·h) | |
| 液压系统 | |||
| 液压泵类型(kW) | 流量(额定转速时)(L/min) | ||
| 额定工作压力(Mpa) | 16.5 | 动臂油缸数-缸径×行程(mm×mm) | |
| 铲斗油缸数-缸径×行程(mm×mm) | |||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号(/) | SEM TRN150 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 7.4/9.3 |
| 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 13.7/30.5 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 25.3 |
| 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 41.5 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 151 | 液压系统(L) | 138 |
| 发动机机油(L) | 冷却系统(L) | ||
| 变速箱系统(L) | |||
| 整机参数 | |||
| 整机长度(mm) | 整机宽度(mm) | ||
| 整机高度(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
| 铲斗宽度(mm) | 轴距(mm) | ||
| 轮距(mm) | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | ||
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 转向角度(°) | ||
| 最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 动臂提升时间(s) | 4.82 | |
| 三项和时间(s) | 轮胎型式(/) | ||
| 轮胎规格(/) | 17.5-25 | ||
| 转向系统 | |||
| 型式(/) | 铰接式全液压转向 | 转向泵(/) | |
| 系统工作压力(Mpa) | 流量(L) | ||
| 转速(r/min) | |||
| 制动系统 | |||
| 行车制动形式(/) | 干式夹钳制动器 | 驻车制动形式(/) | 蹄式制动器 |
| 制动气压(Mpa) | |||
| 液力变矩器 | |||
| 型式(/) | 单级三元件 | 变矩系数(/) | |
| 变矩器进口压力(Mpa) | 变矩器出口压力(Mpa) | ||
官方微博