
共有1张图
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | QC30 | 动力型式(/) | 柴油 |
| 驾驶方式(/) | 产品报价(万元) | 0 | |
| 电动机 | |||
| 驱动电机功率(kW) | 转向电机功率(kW) | ||
| 蓄电池电压/额定容量(V/Ah) | 蓄电池重量(kg) | ||
| 蓄电池尺寸(长×宽×高)(mm) | |||
| 整机参数 | |||
| 最大牵引力(kN) | 30 | 最小转弯半径(mm) | 3500 |
| 最大行驶速度(前进/后退)(km/h) | 28.2 | 爬坡度(空载)(%) | |
| 牵引座中心离地高度(mm) | 变速箱(变速型式)(/) | ||
| 整机长(mm) | 3064 | 整机宽(mm) | 1480 |
| 整机高(无驾驶室/有驾驶室)(mm) | 重量(不含驾驶室)(kg) | ||
官方微博