
共有3张图
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | BR20S-5 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 电动 |
| 产品报价(万元) | 0 | ||
| 发动机 | |||
| 型号(/) | 额定功率(kW) | ||
| 最大扭矩(N·m) | 排量(L) | ||
| 型式(/) | |||
| 整机参数 | |||
| 整机总重量(kg) | 额定起重量(kg) | 2000 | |
| 载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | |
| 最大起升速度(mm/s) | 最大下降速度(mm/s) | ||
| 最大爬坡度(%) | 挂钩牵引力(kN) | ||
| 前/后轮(数量)(/) | 前轮轮胎(/) | ||
| 后轮轮胎(/) | 轮距(前轮/后轮)(mm) | ||
| 离地间隙(mm) | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | ||
| 外部尺寸 | |||
| 最大货叉高度(标准门架)(mm) | 自由提升高度(标准门架)(mm) | ||
| 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | ||
| 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 1890 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1200 |
| 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 最小转弯半径(mm) | |
| 最小直角通道(mm) | |||
| 可选配置 | |||
| 可选配电动机(/) | 可选配装置和附件(/) | ||
| 可选属具(/) | |||
官方微博