动力全面进化
基于博雷顿数年来积累的海量大数据,BRT958K智能三电系统全面升级,运用智能感知技术,针对多种场景条件特别优化,额定功率增至240kW,额定载重量增至6.0吨,同时三项和时间减少至9.3秒,工作速度提升。
节能进化
BRT958K电控系统全面升级,自动调整自适功率输出;底层架构升级,原生支持单踏板模式,充分回收滑行能量,减少电量消耗,同时减少刹车机构负担,更节能的同时,延长制动系统寿命。
整车OTA 智能触手可及
整车架构、核心部件均实现智能化控制,可编程、可升级。OTA技术融入,可实现远程升级。工程师能根据客户实际工作场景,定制化控制策略,性能和能耗更平衡;同时远程升级可用于修复车辆,提升售后速度,并降低成本。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | BRT958KEV | 机型简称 | 958 |
额定载重量(kg) | 6000 | 整机操作重量(kg) | 18000 |
铲斗容量(m³) | 3.0-4.2 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 176 |
最大牵引力(kN) | 170 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 5-8吨 |
动力类型 | 电池 | ||
发动机(燃油) | |||
额定功率/转速(kW/r/min) | 240 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8700 | 整机宽度(mm) | 3000 |
整机高度(mm) | 3440 | 轴距(mm) | 3230 |
轮距(mm) | 2250 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3060-3600 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1100-1300 | 转向角度(°) | 35 |
三项和时间(s) | 9.3 | ||
动力系统(电池) | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 系统额定电量(AH) | 282/350 |
标准电压(V) | 618/580 | 电池系统防护等级 | IP68 |
冷却方式 | 液冷、PTC加热、智能温控系统、 可通过APP提前预热 | 可选充电桩规格(kW) | 240、300 |
充电时长(min) | 20%-95%约1h(240kW充电桩) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3